Автозапчасти BMW в Иркутске
Амортизаторы капота и багажника
Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
8108416 | ГАЗОВЫЙ УПОР КАПОТА/БАГАЖНИКА | LESJOFORS | 1150 | ![]() | |||
8008410 | ГАЗОВЫЙ УПОР КАПОТА/БАГАЖНИКА | LESJOFORS | 1100 | ![]() |
Линк стабилизатора
Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
CLB3 | Стойка стабилизатора | CTR | 900 | ![]() | |||
CLB2R | Стойка стабилизатора | CTR | 750 | ![]() | |||
CLBZ3 | Стойка стабилизатора | CTR | 1950 | ![]() | |||
CLB1L | Стойка стабилизатора | CTR | 800 | ![]() | |||
CLBZ1L | Стойка стабилизатора | CTR | 1000 | ![]() | |||
CLB1R | Стойка стабилизатора | CTR | 800 | ![]() | |||
CLBZ1R | Стойка стабилизатора | CTR | 1000 | ![]() | |||
CLB2L | Стойка стабилизатора | CTR | 750 | ![]() | |||
CLBZ2 | Стойка стабилизатора | CTR | 1850 | ![]() |
Пружина
Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
4008490 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 3750 | ![]() | |||
4008468 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 2800 | ![]() | |||
4008454 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 2200 | ![]() | |||
4208425 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 1750 | ![]() | |||
4008491 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 4500 | ![]() | |||
4008465 | ПРУЖИНА ПОДВЕСКИ | LESJOFORS | 2100 | ![]() | |||
4208450 | Пружина задняя | LESJOFORS | 2500 | ![]() | |||
4208449 | Пружина задняя | LESJOFORS | 2550 | ![]() |
Рулевая тяга
Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
CRBZ1 | Рулевая тяга | CTR | 1150 | ![]() | ||
CRB4 | Рулевая тяга | CTR | 1300 | ![]() |