Автозапчасти Nissan EXPERT 1999-2006 в Иркутске
Амортизатор
ГРМ ремни и цепи
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
N133B | Комплект для замены цепи ГРМ (для модификации без VVT) | OSK | 14100 | ![]() | |||
N132B | Комплект для замены цепи ГРМ (для модификации с VVT) | OSK | 15250 | ![]() |
Датчики
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
330759 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | ERA | 750 | ![]() | ||
HS202 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | TAMA | 1450 | ![]() | ||
WS3001 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | VERNET | 750 | ![]() | ||
DOX0121 | Кислородный датчик универсальный 4-х контактный 750 mm (Лямбда-зонт) | DENSO | 6350 | ![]() |
Насосы
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
WPN091 | Водяной насос (помпа) | AISIN | 8000 | ![]() | ||
N148 | Водяной насос (помпа) | DOLZ | 4450 | ![]() | ||
GWN73A | Водяной насос (помпа) | GMB | 4800 | ![]() |
Подушки двигателя
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
AWSNI1027 | Левая подушка двигателя | TENACITY | 2100 | ![]() | |||
ME1148 | Передняя подушка двигателя | LYNX | 3600 | ![]() | |||
AWSNI1082 | Передняя подушка двигателя | TENACITY | 1350 | ![]() | |||
AWSNI1171 | Правая подушка двигателя | TENACITY | 2900 | ![]() |
Подшипники
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
DAC4276003835 | Передний ступичный подшипник | FEBEST | 2250 | ![]() | ||
GH042045 | Передний ступичный подшипник | GMB | 1350 | ![]() | ||
JEW0038 | Передний ступичный подшипник | JUST DRIVE | 1200 | ![]() |
Пружина
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
C4N31402 | Пружина задняя | OBK | 3550 | ![]() | ||
C4N31611 | Пружина передняя | OBK | 2600 | ![]() | ||
C4N31641 | Пружина передняя | OBK | 3100 | ![]() | ||
C4N31731 | Пружина передняя | OBK | 3450 | ![]() |
Пыльник шруса
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
ASBT-N16B | Пыльник внешнего шруса | ASVA | 1100 | ![]() | ||
05418 | Пыльник внутреннего шруса (D22-D83-H105) | MARUICHI | 950 | ![]() |
Радиатор
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
NSW11V101216 | Радиатор охлаждения | AUTOLEADER | 5300 | ![]() |
Ремкомплект тормозного суппорта
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
0275N15F | Ремкомплект переднего тормозного суппорта | FEBEST | 900 | ![]() |
Ремни
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
6PK1103 | Ремень генератора поликлиновый (приводной) | GATES | 2550 | ![]() | ||
3PK853 | Ремнь ГУР и кондиционера | GATES | 1500 | ![]() | ||
3PK855 | Ремнь ГУР и кондиционера | GMB | 300 | ![]() | ||
3PK855 | Ремнь ГУР и кондиционера | SUN | 550 | ![]() |
Рулевая тяга
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
SR4860 | Тяга рулевая правая/левая (цена за штуку) | 555 | 1200 | ![]() | |||
JSR0043 | Тяга рулевая правая/левая (цена за штуку) | JUST DRIVE | 450 | ![]() | |||
C2022LR | Тяга рулевая правая/левая (цена за штуку) | LYNX | 900 | ![]() |
Рулевой наконечник
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
SE4871 | Рулевой наконечник правый/левый (цена за штуку) | 555 | 1100 | ![]() | ||
CE0597 | Рулевой наконечник правый/левый (цена за штуку) | CTR | 1200 | ![]() | ||
7020280 | Рулевой наконечник правый/левый (цена за штуку) | GMB | 650 | ![]() | ||
JSE0016 | Рулевой наконечник правый/левый (цена за штуку) | JUST DRIVE | 550 | ![]() |
Сайлентблоки
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
C9491 | Сайлентблок задней поперечной тяги | LYNX | 1250 | ![]() | |||
C9329 | Сайлентблок переднего нижнего рычага [задний] | LYNX | 1650 | ![]() | |||
AAMNI1046 | Сайлентблок переднего нижнего рычага [задний] | TENACITY | 750 | ![]() |



