Автозапчасти Toyota NADIA (SU) 1998-2003 в Иркутске
Амортизатор
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
JAA0034 | Амортизатор газомасляный задний правый/левый (цена за штуку) | JUST DRIVE | 1300 | ![]() | |||
343272 | Амортизатор газомасляный задний правый/левый (цена за штуку) | KYB | 2100 | ![]() | |||
E2942 | Амортизатор газомасляный задний правый/левый (цена за штуку) | TOKICO | 2400 | ![]() | |||
V11001 | Амортизатор задний правый/левый (цена за штуку) | JETT | 1700 | ![]() |
Втулка стабилизатора
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
C9553 | Втулка переднего стабилизатора D22 | LYNX | 600 | ![]() |
Высоковольтные провода
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
RCTE58 | Высоковольтные провода (Бронепровода) | NGK | 7450 | ![]() | |||
50033 | Высоковольтные провода (Бронепровода) | SEIWA | 3750 | ![]() |
ГРМ ремни и цепи
Датчики
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
DOX0109 | Датчик кислородный 4-х контактный (Лямбда-зонд) | DENSO | 8100 | ![]() | ||
DOX0121 | Кислородный датчик универсальный 4-х контактный 750 mm (Лямбда-зонт) | DENSO | 6200 | ![]() |
Катушка зажигания
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
880353 | Катушка зажигания №2 | ERA | 3050 | ![]() |
Крепление выхлопной трубы
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
TEXB001 | Крепление глушителя, переднее | FEBEST | 1300 | ![]() |
Насосы
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
T212 | Водяной насос (помпа) | DOLZ | 3900 | ![]() | |||
GWT77A | Водяной насос (помпа) | GMB | 2400 | ![]() | |||
JPW0029 | Водяной насос (помпа) | JUST DRIVE | 2000 | ![]() | |||
JPF0003 | Топливный насос в бак (Бензонасос) | JUST DRIVE | 1000 | ![]() | |||
GIP502 | Топливный насос в бак (Бензонасос) с фильтр сеткой | HKT | 5700 | ![]() |
Опора амортизатора
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
TSS022 | Опорная чашка передней стойки | FEBEST | 2850 | ![]() |
Подушки двигателя
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
TMIPSATR | Задняя подушка двигателя | FEBEST | 4200 | ![]() | |||
TM093 | Задняя подушка двигателя | FEBEST | 3200 | ![]() | |||
ME1351 | Задняя подушка двигателя | LYNX | 3350 | ![]() | |||
AWSTO1093 | Задняя подушка двигателя | TENACITY | 2700 | ![]() | |||
TMCALDL | Левая подушка двигателя | FEBEST | 4000 | ![]() | |||
ME1352 | Левая подушка двигателя | LYNX | 4600 | ![]() | |||
AWSTO1057 | Левая подушка двигателя | TENACITY | 3400 | ![]() | |||
TMNAD10F | Передняя подушка двигателя | FEBEST | 4750 | ![]() | |||
ME1218 | Передняя подушка двигателя | LYNX | 5250 | ![]() |
Подшипники
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
DAC43820045 | Передний ступичный подшипник | ASVA | 2650 | ![]() | |||
JEW0059 | Передний ступичный подшипник | JUST DRIVE | 1700 | ![]() | |||
WB1121 | Передний ступичный подшипник | LYNX | 3150 | ![]() |
Пружина
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
C4T44802 | Пружина задняя | OBK | 2950 | ![]() |
Пыльник шруса
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
02132 | Пыльник внутреннего шруса (D26-D74,5-H101) | MARUICHI | 900 | ![]() |
Радиатор
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
TYSXM101216 | Радиатор охлаждения двигателя | AUTOLEADER | 5050 | ![]() |
Ремкомплект тормозного суппорта
| Катал. номер | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
GK007 | Ремкомплект переднего тормозного суппорта | G-BRAKE | 1650 | ![]() | ||
26010678 | Ремкомплект переднего тормозного суппорта | SEIKEN | 3800 | ![]() |
Ремни
| Катал. номер | Фото | Название | Произв. | Для кого | Наличие | Цена, р. | |
3PK763 | Ремень ГУР и кондиционера | GATES | 1300 | ![]() | |||
3PK0763 | Ремень ГУР и кондиционера | LYNX | 700 | ![]() | |||
3PK760 | Ремень ГУР и кондиционера | SUN | 550 | ![]() | |||
5PK1083 | Ремень генератора поликлиновый (приводной) | GATES | 2400 | ![]() | |||
5PK1083 | Ремень генератора поликлиновый (приводной) | LYNX | 1450 | ![]() | |||
5PK1080 | Ремень генератора поликлиновый (приводной) | SUN | 1150 | ![]() |



